TOPページ > 大学偏差値ランク > 私立大学薬学部偏差値 > 私立大学薬学部偏差値ランク
私立大学薬学部偏差値
私立大学薬学部偏差値ランク
偏差値 | 私立大学薬学部偏差値ランク |
---|---|
71 | |
70 | |
69 | |
68 | |
67 | |
66 | |
65 | 東京理科大学(薬) |
64 | |
63 | 東京理科大学(生命創薬科学) |
62 | |
61 | |
60 | |
59 | 京都薬科大学(薬) |
58 | 北里大学(薬) |
57 | 星薬科大学(創薬科学・薬) 共立薬科大学(薬科学) 大阪薬科大学(薬) |
56 | 共立薬科大学(薬) 近畿大学(医療薬・創薬科学) 福岡大学(薬) 神戸薬科大学(薬) |
55 | 明治薬科大学(薬) 神戸学院大学(薬) 摂南大学(薬) |
54 | 昭和薬科大学(薬) 東邦大学(薬) 東京薬科大学(男子部・女子部) 名城大学(薬) 明治薬科大学(薬) 武庫川女子大学(健康生命薬科) 同志社女子大学(医療薬 |
53 | 愛知学院大学(医療薬) 昭和大学(薬) 武庫川女子大学(薬) 姫路獨協大学(医療薬) |
52 | 日本大学(薬) 帝京大学(薬) 横浜薬科大学(薬) 武蔵野大学(薬) |
51 | 国際医療福祉大学(薬) 北海道医療大学(薬) 帝京平成大学(薬) 城西大学(薬・薬科学) 安田女子大学(薬) 金城学院大学(薬) 徳島文理大学(薬) 広島国際大学(薬) |
50 | 千葉科学大学(薬科学) 東北薬科大学(薬) 徳島文理大学(薬・薬科学) 九州保健福祉大学(薬) 大阪大谷大学(薬) |
49 | 北海道薬科大学(薬) 千葉科学大学(薬) 高崎健康福祉大学(薬) 福山大学(薬) 東北薬科大学(生命薬科学) 就実大学(薬) |
48 | 崇城大学(薬) |
47 | 青森大学(薬) 岩手医科大学(薬) |
46 | 日本薬科大学(医療薬) 奥羽大学(薬) 新潟薬科大学(薬) 城西国際大学(医療薬) 松山大学(医療薬) 北陸大学(薬) 第一薬科大学(薬) |
45 | 日本薬科大学(健康薬) 長崎国際大学(薬) |
44 | いわき明星大学(薬) 日本薬科大学(漢方薬) |
43 | |
42 | |
41 | |
40 | |
39 | |
38 | |
37 | |
36 | |
35 | |
34 | |
33 | |
32 |