TOPページ > 大学偏差値ランク > 国公立大学薬学部偏差値 > 国公立大学薬学部偏差値ランク
国公立大学薬学部偏差値
国公立大学薬学部偏差値ランク
偏差値 | 国公立大学薬学部偏差値ランク |
---|---|
71 | |
70 | |
69 | |
68 | |
67 | 大阪大学(薬科学)【後】 |
66 | 大阪大学(薬)【後】 |
65 | 京都大学(薬科学)【前】 大阪大学(薬科学)【前】 |
64 | 東北大学(薬)【後】 京都大学(薬)【前】 大阪大学(薬)【前】 名古屋市立大学(薬・生命薬科学)【中】 |
63 | 東北大学(薬)【前】 千葉大学(薬)【後】 九州大学(臨床薬・創薬科学)【前】 |
62 | 北海道大学(薬)【後】 金沢大学(薬)【後】 |
61 | 北海道大学(薬)【前】 千葉大学(薬)【前】 金沢大学(薬)【前】 広島大学(薬)【前】 徳島大学(薬)【後】 |
60 | 岡山大学(創薬科学・薬)【前・後】 広島大学(薬)【後】 広島大学(薬科学)【前】 徳島大学(薬)【前】 岐阜薬科大学(薬科学・薬)【中】 静岡県立大学(薬)【中】 |
59 | 広島大学(薬科学)【後】 長崎大学(薬)【後】 |
58 | 富山大学(薬)長崎大学(薬)【前】 長崎大学(薬科学)【前・後】 熊本大学(創薬生命薬)【前】 熊本大学(薬)【前・後】 |
57 | 富山大学(薬)【前】 富山大学(創薬科学)【前・後】 |
56 | |
55 | |
54 | |
53 | |
52 | |
51 | |
50 | |
49 | |
48 | |
47 | |
46 | |
45 | |
44 | |
43 | |
42 | |
41 | |
40 | |
39 | |
38 | |
37 | |
36 | |
35 | |
34 | |
33 | |
32 |