TOPページ > 大学偏差値ランク > 国公立大学医学部偏差値
国公立大学医学部偏差値
国公立大学医学部偏差値ランク
偏差値 | 国公立大学医学部偏差値ランク |
---|---|
76 | 東京大学理科三類【後】 |
75 | 東京大学理科三類【前】 |
74 | |
73 | 京都大学(医)【前】 |
72 | 大阪大学(医)【前】 |
71 | 名古屋大学(医)【前】 大阪大学(医)【後】 |
70 | 東京医科歯科大学(医)【前・後】 神戸大学(医)【後】 名古屋大学(医)【後】 京都府立医科大学(医)【後】 九州大学(医)【前】 |
69 | 北海道大学(医学系)【前】 東北大学(医)【前】 千葉大学(医)【後】 九州大学(医)【後】 京都府立医科大学(医)【前】 |
68 | 北海道大学(医学系)【後】 千葉大学(医)【前】 山梨大学(医)【後】 神戸大学(医)【前】 岡山大学(医)【後】 広島大学(医)【後】 |
67 | 筑波大学(医)【前】 三重大学(医)【後】 広島大学(医)【前】 横浜市立大学(医)【前】 名古屋市立大学(医)【前・後】 奈良県立医科大学(医)【後】 |
66 | 新潟大学(医)【前】 信州大学(医)【後】 金沢大学(医)【前・後】 三重大学(医)【前】 浜松医科大学(医)【前】 長崎大学(医)【前・後】 香川大学(医)【後】 札幌医科大学(医)【後】 熊本大学(医)【前・後】 奈良県立医科大学(医)【前】 大阪市立大学(医)【前・後】 |
65 | 旭川医科大学(医)【後】 群馬大学(医)【前・後】 富山大学(医)【前・後】 福井大学(医)【前】 岐阜大学(医)【前・後】 浜松医科大学(医)【後】 山口大学(医)【前】 徳島大学(医)【前・後】 愛媛大学(医)【前・後】 大分大学(医)【前】 札幌医科大学(医)【前】 和歌山県立医科大学(医)【前】 |
64 | 弘前大学(医)【前】 秋田大学(医)【前・後】 東京医科歯科大学(医)【前】 福井大学(医)【後】 滋賀医科大学(医)【前】 鳥取大学(医)【前】 島根大学(医)【前】 山口大学(医)【後】 香川大学(医)【前】 高知大学(医)【前】 佐賀大学(医)【前・後】 大分大学(医)【後】 宮崎大学(医)【前】 鹿児島大学(医)【前・後】 福島県立医科大学(医)【後】 和歌山県立医科大学(医)【後】 |
63 | 山形大学(医)【前・後】 信州大学(医)【前】 信州大学(医)【前】 鳥取大学(医)【後】 宮崎大学(医)【後】 高知大学(医)【後】 福島県立医科大学(医)【前】 琉球大学(医)【前】 |
62 | 山梨大学(医)【前】 琉球大学(医)【後】 |
61 | 旭川医科大学(医)【前】 |
60 | |
59 | |
58 | |
57 | |
56 | |
55 | |
54 | |
53 | |
52 | |
51 | |
50 | |
49 | |
48 | |
47 | |
46 | |
45 | |
44 | |
43 | |
42 | |
41 | |
40 | |
39 | |
38 | |
37 | |
36 | |
35 | |
34 | |
33 | |
32 |